| Budget global | |
|---|---|
| Brassage | 2224CHF |
| Matières premières | 101 CHF |
| Mise en bouteille | 175 CHF |
| TOTAL | 2500 CHF |
ci-dessous le détails des différents postes de dépenses
| Brassage | |
|---|---|
| Pico-brasserie | 1650 CHF |
| Broyeur à cylindre | 94 CHF |
| Réfractomètre | 30 CHF |
| Capsuleuse | 85 CHF |
| Automatisation | 300 CHF |
| Divers petit matériel | 65 CHF |
| TOTAL | 2224 CHF |
| Matières premières | |
|---|---|
| Malt | 70 CHF |
| Houblon | 22 CHF |
| Levures | 9 CHF |
| TOTAL | 101 CHF |
| Mise en bouteille | |
|---|---|
| Bouteilles | 98 CHF |
| Capsules | 19 CHF |
| Étiquettes | 57 CHF |
| TOTAL | 175 CHF |
Le budget des matières premières et de la mise en bouteille a été fait sur la base de 130 litres de bière soit environ 400 bouteilles.